Städtische Bauplatzgrundstücke
Durch Anklicken der Flurstücknummer (Flst.-Nr.) erhalten Sie den Lageplan sowie das Luftbild.
Lage | Flst.-Nr.: | Gemarkung | Größe |
---|---|---|---|
Im Mühlgrund | 330 (221,3 KB) | Friedrichsdorf | 1302 m² |
Höhfeldstraße | 1257 (207,7 KB) | Friedrichsdorf | 625 m² |
Höhfeldstraße | 1258 (205,9 KB) | Friedrichsdorf | 822 m² |
Oberer Fahrbachweg | 1219 | Friedrichsdorf | 834 m² |
Oberer Fahrbachweg | 1221 | Friedrichsdorf | 789 m² |
Oberer Fahrbachweg | 1222 | Friedrichsdorf | 756 m² |
Oberer Fahrbachweg | 1223 | Friedrichsdorf | 757 m² |
Oberer Fahrbachweg | 1225 | Friedrichsdorf | 861 m² |
Oberer Fahrbachweg | 1226 | Friedrichsdorf | 936 m² |
Oberer Fahrbachweg | 1227 | Friedrichsdorf | 989 m² |
Den Lageplan sowie das Luftbild für die Grundstücke Flst.-Nr. 1219 bis 1227 finden Sie hier (227,9 KB).